detik.com, Jakarta - Majalah Forbes mengeluarkan daftar terbaru orang-orang terkaya di dunia yang jumlah keseluruhannya mencapai 1.226 orang. Jika ditotal, kekayaannya bernilai US$ 4,6 triliun.
Dibuntuti oleh dua miliarder asal Amerika Serikat (AS), yaitu Bill Gates dan Warren Buffett, masing-masing dengan harta US$ 61 miliar dan US$ 44 miliar. Selain itu, masih ada juga Berhard Arnault dari Prancis, dengan kekayaan US$ 41 miliar.
Tak ketingalan pemilik mereka Zara, Amancio Ortega, dengan harta bernilai US$ 37,5 miliar, serta CEO Oracle, Larry Ellison, dengan kekayaan sebesar US$ 36 miliar.
Berikut daftar 10 orang paling kaya berdasarkan majalah Forbes, Kamis (8/3/2011):
No. | Nama | Kekayaan | Negara Asal | Sumber Kekayaan |
1 | Carlos Slim Helu (72) | US$ 69 miliar | Meksiko | Telekomunikasi |
2 | Bill Gates (56) | US$ 61 miliar | Amerika Serikat (AS) | Microsoft |
3 | Warren Buffett (81) | US$ 44 miliar | AS | Berkshire Hathaway |
4 | Bernard Arnault (63) | US$ 41 miliar | Prancis | LVMH |
5 | Amancio Ortega (75) | US$ 37,5 miliar | Spanyol | Zara |
6 | Larry Ellison (67) | US$ 36 miliar | AS | Oracle |
7 | Eike Batista (55) | US$ 30 miliar | Brazil | Tambang dan Migas |
8 | Stefan Persson (64) | US$ 26 miliar | Swedia | H&M |
9 | Li Ka-shing (83) | US$ 25,5 miliar | Hong Kong | diversifikasi usaha |
10 | Karl Albrecht (92) | US$ 25,4 miliar | Jerman | Aldi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar